6º Leilão Quarta de Qualidade - LeiloGrande

Leilão de Corte

6º Leilão Quarta de Qualidade

01/12/2010 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
LOCAL: ACRICAM- CAMAPUÃ

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 18 A 20 MESES 258kg 818,00 3,18
ANELORADO 20 A 24 MESES 277kg 847,00 3,06
CRUZ INDUSTRIAL 20 A 24 MESES 330kg 1 060,00 3,21
CRUZADO 10 A 12 MESES 181kg 556,00 3,07
CRUZADO 12 A 15 MESES 217kg 642,00 2,96
CRUZADO 15 A 18 MESES 250kg 731,00 2,92
CRUZADO 20 A 24 MESES 302kg 900,00 2,98
NELORE 08 A 10 MESES 152kg 617,00 4,06
NELORE 10 12 MESES 151kg 585,00 3,87
NELORE 12 A 15 MESES 214kg 795,00 3,72
NELORE 15 MESES 235kg 852,00 3,62
NELORE 18 A 20 MESES 312kg 1 015,00 3,26

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADA 10 12 MESES 164kg 490,00 2,99
ANELORADA 15 A 18 MESES 288kg 700,00 2,43
CRUZ INDUSTRIAL 15 A 18 MESES 287kg 890,00 3,10
CRUZADA 08 A 10 MESES 165kg 442,00 2,68
NELORE 08 A 10 MESES 150kg 487,00 3,25
NELORE 12 A 15 MESES 200kg 626,00 3,14
NELORE 15 MESES 215kg 655,00 3,05
NELORE 18 A 20 MESES 237kg 676,00 2,84
NELORE 20 A 24 MESES 236kg 677,00 2,87
VACA BOIADEIRA 374kg 781,00 2,09
VACA LISA 418kg 1 090,00 2,61
VACA PARIDA 341kg 1 204,00 3,53

Lotes