55º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ - LeiloGrande

Leilão de Corte

55º QUARTA DA QUALIDADE CAMAPUÃ

09/03/2016 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 12 a 15 MESES 240kg 1 260,00 5,25
ANEL 15 a 18 MESES 368kg 1 740,00 4,73
ANEL 24 a 36 MESES 408kg 1 905,00 4,67
CRZ 10 a 12 MESES 188kg 922,00 4,90
CRZ 12 a 15 MESES 313kg 1 420,00 4,54
CRZ 12 a 24 MESES 309kg 1 420,00 4,60
CRZ IND 12 a 15 MESES 271kg 1 705,00 6,30
GIR 24 a 36 MESES 421kg 1 900,00 4,51
NELORE + 36 MESES 918kg 2 900,00 3,16
NELORE 10 a 12 MESES 221kg 1 500,00 6,79
NELORE 15 a 18 MESES 340kg 1 910,00 5,61
NELORE 18 a 24 MESES 333kg 1 895,00 5,70

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 10 a 12 MESES 223kg 1 160,00 5,21
CRZ + 36 MESES 391kg 1 754,71 4,49
CRZ IND 10 a 12 MESES 193kg 1 247,65 6,47
NELORE 12 a 15 MESES 202kg 1 160,00 5,74

Lotes