46º QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

46º QUARTA DA QUALIDADE

08/04/2015 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
RELAÇÃO DO GADO

MACHOS
100 MACHOS DE 15 A 18 MESES
210 MACHOS DE 08 A 12 MESES
150 MACHOS CRZ IND ANGUS DE 08 A 12 MESES

FÊMEAS
550 FÊMEAS  DE 15 A 18 MESES
100 FÊMEAS DE 08 A 12 MESES

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08 a 10 MESES 205kg 1 397,00 6,81
ANEL 12 a 15 MESES 263kg 1 725,00 6,56
ANEL 18 a 24 MESES 405kg 2 190,00 5,41
CRUZ 12 a 24 MESES 313kg 1 610,00 5,15
CRUZ IND ANGUS 24 a 36 MESES 389kg 2 070,00 5,33
NELORE 08 a 10 MESES 197kg 1 402,55 7,10

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08 a 10 MESES 180kg 1 000,00 5,56
CRUZ 24 a 36 MESES 269kg 1 240,00 4,61
CRUZ ACIMA 36 MESES 433kg 1 816,00 4,19
CRUZ IND 08 a 10 MESES 205kg 1 220,00 5,96
CRUZ IND 10 a 12 MESES 207kg 1 220,00 5,90
NELORE 08 a 10 MESES 186kg 1 117,76 6,00
NELORE 10 a 12 MESES 178kg 1 134,92 6,39
NELORE 12 a 15 MESES 241kg 1 255,44 5,22
NELORE 12 a 24 MESES 284kg 1 536,70 5,41
NELORE 24 a 36 MESES 263kg 1 230,00 4,68

Lotes