41º QUARTA DA QUALIDADE - LeiloGrande

Leilão de Corte

41º QUARTA DA QUALIDADE

08/10/2014 - 20h
quarta-feira
Transmissão
Transmissão: Internet
Transmissão
Transmissão: Internet
MAIS DE 1.000 ANIMAIS CONFIRMADOS

FÊMEAS
100 VACAS
200 NOVILHAS
400 BEZERRAS

MACHOS
10 TOURUNOS
200 GARROTES
100 BEZERROS

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL 08a10 MESES 190kg 1 078,78 5,68
ANEL 10a12 MESES 208kg 1 140,00 5,47
CRUZ 08a10 MESES 156kg 914,75 5,88
CRUZ 10a12 MESES 253kg 1 180,00 4,66
CRUZ 12a15 MESES 251kg 1 230,00 4,90
CRUZ 12a24 MESES 277kg 1 280,17 4,62
CRUZ 18a24 MESES 331kg 1 601,18 4,84
CRZ. IND. 08a10 MESES 238kg 1 290,00 5,42
NELORE 08a10 MESES 179kg 1 110,00 6,20
NELORE 10a12 MESES 176kg 1 050,00 5,96

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANEL +36 MESES 320kg 1 287,50 4,03
ANEL 08a10 meses 700,00 0,00
ANEL 10a12 MESES 204kg 845,00 4,15
CRUZ +36 MESES 366kg 1 527,83 4,18
CRUZ 12a15 MESES 231kg 880,00 3,81
CRZ. IND. 08a10 MESES 221kg 870,00 3,94
CRZ. IND. 18a24 MESES 348kg 1 425,00 4,09
CRZ. IND. 24a36 MESES 374kg 1 470,00 3,93
NELORE +36 MESES 320kg 1 384,55 4,32
NELORE 08a10 MESES 190kg 826,50 4,36
NELORE 10a12 MESES 191kg 819,18 4,29
NELORE 12a15 MESES 211kg 900,00 4,27
NELORE 15 a 18 MESES 286kg 1 125,00 3,93
NELORE 18a24 MESES 303kg 1 325,00 4,37

Lotes